Xổ số Huế 90 ngày – Kết quả XSDLK 90 ngày gần nhất
Kết quả sổ xố Huế - 01/09/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 761937 | |||||||||||
Nhất | 03057 | |||||||||||
Nhì | 06407 | |||||||||||
Ba | 87200 | 96857 | ||||||||||
Tư | 69151 | 33582 | 79829 | 41175 | ||||||||
38588 | 31641 | 24060 | ||||||||||
Năm | 8943 | |||||||||||
Sáu | 9701 | 7089 | 5231 | |||||||||
Bảy | 168 | |||||||||||
Tám | 70 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Huế - 31/08/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 711687 | |||||||||||
Nhất | 66825 | |||||||||||
Nhì | 56509 | |||||||||||
Ba | 79884 | 13487 | ||||||||||
Tư | 37076 | 17296 | 67633 | 03008 | ||||||||
54161 | 08115 | 16349 | ||||||||||
Năm | 9120 | |||||||||||
Sáu | 9555 | 0408 | 6608 | |||||||||
Bảy | 168 | |||||||||||
Tám | 33 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Huế - 25/08/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 686013 | |||||||||||
Nhất | 73875 | |||||||||||
Nhì | 43775 | |||||||||||
Ba | 90436 | 56324 | ||||||||||
Tư | 16705 | 73387 | 88775 | 35613 | ||||||||
43056 | 55643 | 77236 | ||||||||||
Năm | 1495 | |||||||||||
Sáu | 6317 | 8510 | 3451 | |||||||||
Bảy | 313 | |||||||||||
Tám | 07 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Huế - 24/08/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 449269 | |||||||||||
Nhất | 85141 | |||||||||||
Nhì | 54647 | |||||||||||
Ba | 06412 | 14457 | ||||||||||
Tư | 87074 | 78713 | 63905 | 82954 | ||||||||
61256 | 68727 | 45085 | ||||||||||
Năm | 3251 | |||||||||||
Sáu | 3798 | 6255 | 8835 | |||||||||
Bảy | 841 | |||||||||||
Tám | 35 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Huế - 18/08/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 759442 | |||||||||||
Nhất | 84642 | |||||||||||
Nhì | 87784 | |||||||||||
Ba | 74420 | 92593 | ||||||||||
Tư | 27735 | 03477 | 00516 | 65064 | ||||||||
08203 | 75946 | 04995 | ||||||||||
Năm | 9988 | |||||||||||
Sáu | 9699 | 5609 | 5009 | |||||||||
Bảy | 432 | |||||||||||
Tám | 60 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Huế - 17/08/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 215741 | |||||||||||
Nhất | 33765 | |||||||||||
Nhì | 90015 | |||||||||||
Ba | 04511 | 68516 | ||||||||||
Tư | 07994 | 67050 | 14347 | 02266 | ||||||||
42645 | 24277 | 57263 | ||||||||||
Năm | 6500 | |||||||||||
Sáu | 2804 | 2893 | 5162 | |||||||||
Bảy | 705 | |||||||||||
Tám | 23 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Huế - 11/08/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 857798 | |||||||||||
Nhất | 42288 | |||||||||||
Nhì | 30227 | |||||||||||
Ba | 36309 | 48728 | ||||||||||
Tư | 06335 | 39604 | 81298 | 76680 | ||||||||
93187 | 51127 | 07800 | ||||||||||
Năm | 1770 | |||||||||||
Sáu | 5927 | 3206 | 3488 | |||||||||
Bảy | 521 | |||||||||||
Tám | 91 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Huế - 10/08/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 601376 | |||||||||||
Nhất | 55302 | |||||||||||
Nhì | 23924 | |||||||||||
Ba | 26490 | 90110 | ||||||||||
Tư | 32850 | 50219 | 74768 | 33185 | ||||||||
10076 | 37473 | 60029 | ||||||||||
Năm | 8740 | |||||||||||
Sáu | 3616 | 0025 | 1756 | |||||||||
Bảy | 530 | |||||||||||
Tám | 75 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Huế - 04/08/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 805287 | |||||||||||
Nhất | 67524 | |||||||||||
Nhì | 74892 | |||||||||||
Ba | 62267 | 21924 | ||||||||||
Tư | 50602 | 19259 | 08700 | 90860 | ||||||||
26861 | 18123 | 59110 | ||||||||||
Năm | 5787 | |||||||||||
Sáu | 0854 | 1943 | 9284 | |||||||||
Bảy | 148 | |||||||||||
Tám | 37 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Huế - 03/08/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 337361 | |||||||||||
Nhất | 01970 | |||||||||||
Nhì | 27740 | |||||||||||
Ba | 71505 | 73752 | ||||||||||
Tư | 09467 | 36808 | 46502 | 54698 | ||||||||
48109 | 86230 | 08779 | ||||||||||
Năm | 7301 | |||||||||||
Sáu | 7149 | 1457 | 3484 | |||||||||
Bảy | 295 | |||||||||||
Tám | 30 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Huế - 28/07/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 996682 | |||||||||||
Nhất | 16676 | |||||||||||
Nhì | 44999 | |||||||||||
Ba | 48248 | 84111 | ||||||||||
Tư | 03114 | 26106 | 86915 | 68717 | ||||||||
09883 | 17862 | 70654 | ||||||||||
Năm | 1980 | |||||||||||
Sáu | 1683 | 1136 | 9097 | |||||||||
Bảy | 437 | |||||||||||
Tám | 54 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Huế - 27/07/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 384923 | |||||||||||
Nhất | 95264 | |||||||||||
Nhì | 34152 | |||||||||||
Ba | 06387 | 06780 | ||||||||||
Tư | 44769 | 76334 | 79699 | 09023 | ||||||||
52828 | 51307 | 03212 | ||||||||||
Năm | 4274 | |||||||||||
Sáu | 6604 | 5578 | 4351 | |||||||||
Bảy | 047 | |||||||||||
Tám | 13 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Huế - 21/07/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 212972 | |||||||||||
Nhất | 73730 | |||||||||||
Nhì | 20647 | |||||||||||
Ba | 19164 | 44033 | ||||||||||
Tư | 40024 | 43364 | 01818 | 52135 | ||||||||
16776 | 69778 | 45638 | ||||||||||
Năm | 3508 | |||||||||||
Sáu | 9093 | 6492 | 9899 | |||||||||
Bảy | 145 | |||||||||||
Tám | 17 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Huế - 20/07/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 317886 | |||||||||||
Nhất | 81789 | |||||||||||
Nhì | 54069 | |||||||||||
Ba | 99038 | 25860 | ||||||||||
Tư | 98602 | 19031 | 86875 | 68054 | ||||||||
08525 | 44280 | 12123 | ||||||||||
Năm | 5156 | |||||||||||
Sáu | 6595 | 4634 | 3068 | |||||||||
Bảy | 917 | |||||||||||
Tám | 76 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Huế - 14/07/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 348526 | |||||||||||
Nhất | 35529 | |||||||||||
Nhì | 02718 | |||||||||||
Ba | 54553 | 41705 | ||||||||||
Tư | 35343 | 67166 | 71144 | 29909 | ||||||||
88774 | 99190 | 59601 | ||||||||||
Năm | 2882 | |||||||||||
Sáu | 4772 | 5719 | 1482 | |||||||||
Bảy | 547 | |||||||||||
Tám | 07 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Huế - 13/07/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 849115 | |||||||||||
Nhất | 40067 | |||||||||||
Nhì | 11766 | |||||||||||
Ba | 18528 | 75577 | ||||||||||
Tư | 14911 | 52208 | 23357 | 10865 | ||||||||
46675 | 96525 | 27199 | ||||||||||
Năm | 5031 | |||||||||||
Sáu | 8619 | 9136 | 5245 | |||||||||
Bảy | 291 | |||||||||||
Tám | 57 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Huế - 07/07/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 790067 | |||||||||||
Nhất | 63543 | |||||||||||
Nhì | 86822 | |||||||||||
Ba | 94896 | 17411 | ||||||||||
Tư | 48044 | 53713 | 08513 | 72298 | ||||||||
44598 | 59906 | 27865 | ||||||||||
Năm | 8688 | |||||||||||
Sáu | 6172 | 9615 | 0769 | |||||||||
Bảy | 392 | |||||||||||
Tám | 17 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Huế - 06/07/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 166774 | |||||||||||
Nhất | 58543 | |||||||||||
Nhì | 28244 | |||||||||||
Ba | 50056 | 20400 | ||||||||||
Tư | 73752 | 20074 | 31393 | 15110 | ||||||||
37515 | 86216 | 10782 | ||||||||||
Năm | 5523 | |||||||||||
Sáu | 8085 | 0136 | 6840 | |||||||||
Bảy | 929 | |||||||||||
Tám | 52 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Huế - 30/06/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 706843 | |||||||||||
Nhất | 28496 | |||||||||||
Nhì | 54982 | |||||||||||
Ba | 58623 | 33877 | ||||||||||
Tư | 53604 | 90811 | 05894 | 36530 | ||||||||
21521 | 00700 | 08363 | ||||||||||
Năm | 7347 | |||||||||||
Sáu | 7931 | 9198 | 0475 | |||||||||
Bảy | 645 | |||||||||||
Tám | 54 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Huế - 29/06/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 967656 | |||||||||||
Nhất | 51019 | |||||||||||
Nhì | 78837 | |||||||||||
Ba | 90521 | 28938 | ||||||||||
Tư | 92456 | 15356 | 24807 | 92909 | ||||||||
91559 | 58094 | 62500 | ||||||||||
Năm | 6237 | |||||||||||
Sáu | 6069 | 4234 | 9299 | |||||||||
Bảy | 894 | |||||||||||
Tám | 52 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Huế - 23/06/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 830050 | |||||||||||
Nhất | 82851 | |||||||||||
Nhì | 83184 | |||||||||||
Ba | 83562 | 51894 | ||||||||||
Tư | 11534 | 03723 | 94260 | 54549 | ||||||||
11511 | 18719 | 08119 | ||||||||||
Năm | 6905 | |||||||||||
Sáu | 7522 | 9620 | 1239 | |||||||||
Bảy | 930 | |||||||||||
Tám | 93 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Huế - 22/06/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 057334 | |||||||||||
Nhất | 59195 | |||||||||||
Nhì | 26332 | |||||||||||
Ba | 36417 | 65881 | ||||||||||
Tư | 45451 | 15181 | 31567 | 75556 | ||||||||
25747 | 93142 | 60895 | ||||||||||
Năm | 7499 | |||||||||||
Sáu | 6688 | 7476 | 9838 | |||||||||
Bảy | 158 | |||||||||||
Tám | 06 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Huế - 16/06/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 498200 | |||||||||||
Nhất | 87798 | |||||||||||
Nhì | 03545 | |||||||||||
Ba | 48238 | 52196 | ||||||||||
Tư | 06291 | 37381 | 71594 | 36256 | ||||||||
60861 | 19950 | 54607 | ||||||||||
Năm | 1319 | |||||||||||
Sáu | 5530 | 8360 | 3919 | |||||||||
Bảy | 996 | |||||||||||
Tám | 05 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Huế - 15/06/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 901692 | |||||||||||
Nhất | 79326 | |||||||||||
Nhì | 30729 | |||||||||||
Ba | 92516 | 56438 | ||||||||||
Tư | 70469 | 45975 | 19048 | 16724 | ||||||||
00388 | 34368 | 57783 | ||||||||||
Năm | 1755 | |||||||||||
Sáu | 2151 | 9746 | 3915 | |||||||||
Bảy | 659 | |||||||||||
Tám | 21 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Huế - 09/06/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 233809 | |||||||||||
Nhất | 02788 | |||||||||||
Nhì | 16825 | |||||||||||
Ba | 55052 | 11243 | ||||||||||
Tư | 17460 | 32416 | 67177 | 02727 | ||||||||
12527 | 30283 | 52014 | ||||||||||
Năm | 8666 | |||||||||||
Sáu | 6352 | 0063 | 3533 | |||||||||
Bảy | 549 | |||||||||||
Tám | 39 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Huế - 08/06/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 045477 | |||||||||||
Nhất | 40980 | |||||||||||
Nhì | 17677 | |||||||||||
Ba | 10689 | 30019 | ||||||||||
Tư | 66078 | 98482 | 98607 | 02678 | ||||||||
57057 | 17904 | 54634 | ||||||||||
Năm | 0152 | |||||||||||
Sáu | 4963 | 1474 | 9143 | |||||||||
Bảy | 827 | |||||||||||
Tám | 89 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Huế - 26/05/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 626565 | |||||||||||
Nhất | 32893 | |||||||||||
Nhì | 31559 | |||||||||||
Ba | 39771 | 81270 | ||||||||||
Tư | 04148 | 38282 | 75693 | 73639 | ||||||||
00395 | 52583 | 15710 | ||||||||||
Năm | 6670 | |||||||||||
Sáu | 5239 | 2462 | 2039 | |||||||||
Bảy | 722 | |||||||||||
Tám | 06 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Huế - 25/05/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 894504 | |||||||||||
Nhất | 21272 | |||||||||||
Nhì | 92147 | |||||||||||
Ba | 71705 | 21689 | ||||||||||
Tư | 01069 | 21721 | 37767 | 93560 | ||||||||
54589 | 72908 | 09737 | ||||||||||
Năm | 2045 | |||||||||||
Sáu | 3953 | 7007 | 1638 | |||||||||
Bảy | 974 | |||||||||||
Tám | 68 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Huế - 19/05/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 430774 | |||||||||||
Nhất | 30594 | |||||||||||
Nhì | 12617 | |||||||||||
Ba | 50165 | 01421 | ||||||||||
Tư | 24400 | 22507 | 91111 | 92046 | ||||||||
19569 | 00823 | 90284 | ||||||||||
Năm | 9149 | |||||||||||
Sáu | 1384 | 0580 | 9400 | |||||||||
Bảy | 662 | |||||||||||
Tám | 96 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Huế - 18/05/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 472311 | |||||||||||
Nhất | 14167 | |||||||||||
Nhì | 60754 | |||||||||||
Ba | 33784 | 77482 | ||||||||||
Tư | 34911 | 69132 | 75999 | 45637 | ||||||||
02006 | 13281 | 99217 | ||||||||||
Năm | 1555 | |||||||||||
Sáu | 2227 | 8741 | 5075 | |||||||||
Bảy | 200 | |||||||||||
Tám | 86 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Huế - 12/05/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 124695 | |||||||||||
Nhất | 21516 | |||||||||||
Nhì | 25960 | |||||||||||
Ba | 33672 | 93440 | ||||||||||
Tư | 01670 | 16036 | 94103 | 00100 | ||||||||
84554 | 94668 | 46096 | ||||||||||
Năm | 5463 | |||||||||||
Sáu | 6588 | 3640 | 3776 | |||||||||
Bảy | 809 | |||||||||||
Tám | 59 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Huế - 11/05/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 765443 | |||||||||||
Nhất | 22306 | |||||||||||
Nhì | 98638 | |||||||||||
Ba | 95614 | 02816 | ||||||||||
Tư | 79898 | 57420 | 16646 | 70461 | ||||||||
66151 | 86770 | 63626 | ||||||||||
Năm | 8189 | |||||||||||
Sáu | 8815 | 7705 | 3482 | |||||||||
Bảy | 992 | |||||||||||
Tám | 15 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Huế - 05/05/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 628457 | |||||||||||
Nhất | 20733 | |||||||||||
Nhì | 01288 | |||||||||||
Ba | 77076 | 84923 | ||||||||||
Tư | 03242 | 09431 | 88099 | 31284 | ||||||||
10326 | 16753 | 54156 | ||||||||||
Năm | 6232 | |||||||||||
Sáu | 7482 | 7135 | 8429 | |||||||||
Bảy | 717 | |||||||||||
Tám | 90 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Huế - 04/05/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 628457 | |||||||||||
Nhất | 20733 | |||||||||||
Nhì | 01288 | |||||||||||
Ba | 77076 | 84923 | ||||||||||
Tư | 03242 | 09431 | 88099 | 31284 | ||||||||
10326 | 16753 | 54156 | ||||||||||
Năm | 6232 | |||||||||||
Sáu | 7482 | 7135 | 8429 | |||||||||
Bảy | 717 | |||||||||||
Tám | 90 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Huế - 28/04/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 996601 | |||||||||||
Nhất | 95468 | |||||||||||
Nhì | 74914 | |||||||||||
Ba | 60371 | 44718 | ||||||||||
Tư | 61634 | 18518 | 63257 | 85498 | ||||||||
76465 | 85582 | 77903 | ||||||||||
Năm | 7690 | |||||||||||
Sáu | 8351 | 6380 | 1029 | |||||||||
Bảy | 887 | |||||||||||
Tám | 23 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Huế - 27/04/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 259591 | |||||||||||
Nhất | 46889 | |||||||||||
Nhì | 92931 | |||||||||||
Ba | 99560 | 75790 | ||||||||||
Tư | 16564 | 52027 | 71913 | 45718 | ||||||||
48278 | 35343 | 16282 | ||||||||||
Năm | 5278 | |||||||||||
Sáu | 9938 | 3718 | 1083 | |||||||||
Bảy | 382 | |||||||||||
Tám | 52 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Huế - 21/04/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 581392 | |||||||||||
Nhất | 37290 | |||||||||||
Nhì | 31993 | |||||||||||
Ba | 31176 | 32349 | ||||||||||
Tư | 87012 | 95576 | 02650 | 21270 | ||||||||
91461 | 78647 | 61824 | ||||||||||
Năm | 9069 | |||||||||||
Sáu | 3747 | 4532 | 8510 | |||||||||
Bảy | 923 | |||||||||||
Tám | 87 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Huế - 20/04/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 597035 | |||||||||||
Nhất | 22978 | |||||||||||
Nhì | 46540 | |||||||||||
Ba | 67076 | 10625 | ||||||||||
Tư | 31775 | 22065 | 89119 | 45127 | ||||||||
64199 | 61893 | 41679 | ||||||||||
Năm | 0080 | |||||||||||
Sáu | 7115 | 6239 | 2458 | |||||||||
Bảy | 367 | |||||||||||
Tám | 61 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Huế - 14/04/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 200690 | |||||||||||
Nhất | 47527 | |||||||||||
Nhì | 04995 | |||||||||||
Ba | 54773 | 97231 | ||||||||||
Tư | 65578 | 29924 | 36630 | 99754 | ||||||||
40506 | 17378 | 39485 | ||||||||||
Năm | 7178 | |||||||||||
Sáu | 3668 | 9835 | 4103 | |||||||||
Bảy | 318 | |||||||||||
Tám | 49 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Huế - 13/04/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 505605 | |||||||||||
Nhất | 27742 | |||||||||||
Nhì | 50696 | |||||||||||
Ba | 43927 | 27180 | ||||||||||
Tư | 32982 | 10030 | 73511 | 05757 | ||||||||
08840 | 88444 | 69669 | ||||||||||
Năm | 3338 | |||||||||||
Sáu | 2618 | 9924 | 2846 | |||||||||
Bảy | 433 | |||||||||||
Tám | 07 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Huế - 07/04/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 822458 | |||||||||||
Nhất | 28254 | |||||||||||
Nhì | 78009 | |||||||||||
Ba | 67374 | 10863 | ||||||||||
Tư | 22496 | 50813 | 33278 | 77835 | ||||||||
73829 | 95415 | 42736 | ||||||||||
Năm | 4631 | |||||||||||
Sáu | 5786 | 3044 | 4111 | |||||||||
Bảy | 735 | |||||||||||
Tám | 91 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Huế - 06/04/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 507136 | |||||||||||
Nhất | 00389 | |||||||||||
Nhì | 59960 | |||||||||||
Ba | 48063 | 00484 | ||||||||||
Tư | 61121 | 76365 | 85578 | 53515 | ||||||||
94512 | 64352 | 54352 | ||||||||||
Năm | 8009 | |||||||||||
Sáu | 5833 | 1219 | 2967 | |||||||||
Bảy | 755 | |||||||||||
Tám | 33 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Huế - 30/03/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 858266 | |||||||||||
Nhất | 13323 | |||||||||||
Nhì | 88126 | |||||||||||
Ba | 90161 | 75517 | ||||||||||
Tư | 34183 | 58741 | 88549 | 32485 | ||||||||
76032 | 44143 | 20724 | ||||||||||
Năm | 4677 | |||||||||||
Sáu | 3176 | 4050 | 7510 | |||||||||
Bảy | 851 | |||||||||||
Tám | 17 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Huế - 24/03/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 049708 | |||||||||||
Nhất | 07056 | |||||||||||
Nhì | 44624 | |||||||||||
Ba | 64034 | 87491 | ||||||||||
Tư | 09255 | 03987 | 03697 | 88103 | ||||||||
20877 | 08893 | 51497 | ||||||||||
Năm | 3197 | |||||||||||
Sáu | 1147 | 2657 | 9857 | |||||||||
Bảy | 750 | |||||||||||
Tám | 03 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Huế - 23/03/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 491338 | |||||||||||
Nhất | 35856 | |||||||||||
Nhì | 67725 | |||||||||||
Ba | 17196 | 10168 | ||||||||||
Tư | 05140 | 14555 | 69922 | 47558 | ||||||||
74611 | 09690 | 63833 | ||||||||||
Năm | 7762 | |||||||||||
Sáu | 6786 | 6930 | 4687 | |||||||||
Bảy | 130 | |||||||||||
Tám | 67 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Huế - 17/03/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 204437 | |||||||||||
Nhất | 49726 | |||||||||||
Nhì | 94593 | |||||||||||
Ba | 32220 | 07573 | ||||||||||
Tư | 53884 | 29500 | 81121 | 79201 | ||||||||
21822 | 13830 | 05227 | ||||||||||
Năm | 5332 | |||||||||||
Sáu | 9009 | 8295 | 4991 | |||||||||
Bảy | 557 | |||||||||||
Tám | 53 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Huế - 16/03/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 689946 | |||||||||||
Nhất | 79366 | |||||||||||
Nhì | 76912 | |||||||||||
Ba | 70611 | 27298 | ||||||||||
Tư | 66021 | 14147 | 81078 | 10432 | ||||||||
31854 | 41278 | 38577 | ||||||||||
Năm | 5261 | |||||||||||
Sáu | 4894 | 5200 | 5251 | |||||||||
Bảy | 938 | |||||||||||
Tám | 34 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Huế - 10/03/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 008663 | |||||||||||
Nhất | 66707 | |||||||||||
Nhì | 72709 | |||||||||||
Ba | 53577 | 13298 | ||||||||||
Tư | 97536 | 47244 | 84130 | 84138 | ||||||||
27169 | 43640 | 49911 | ||||||||||
Năm | 3922 | |||||||||||
Sáu | 5104 | 5406 | 0769 | |||||||||
Bảy | 327 | |||||||||||
Tám | 66 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Huế - 09/03/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 477216 | |||||||||||
Nhất | 03745 | |||||||||||
Nhì | 55744 | |||||||||||
Ba | 31740 | 65100 | ||||||||||
Tư | 05705 | 43597 | 85901 | 98421 | ||||||||
98208 | 70568 | 33412 | ||||||||||
Năm | 1803 | |||||||||||
Sáu | 4559 | 7099 | 8161 | |||||||||
Bảy | 350 | |||||||||||
Tám | 73 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Huế - 03/03/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 614419 | |||||||||||
Nhất | 41847 | |||||||||||
Nhì | 62766 | |||||||||||
Ba | 98175 | 54318 | ||||||||||
Tư | 57486 | 02612 | 31197 | 97546 | ||||||||
49897 | 17728 | 80733 | ||||||||||
Năm | 7753 | |||||||||||
Sáu | 6985 | 0292 | 8113 | |||||||||
Bảy | 274 | |||||||||||
Tám | 88 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Huế - 02/03/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 621541 | |||||||||||
Nhất | 07479 | |||||||||||
Nhì | 95608 | |||||||||||
Ba | 70340 | 68229 | ||||||||||
Tư | 57624 | 55972 | 09453 | 00527 | ||||||||
29745 | 31629 | 88604 | ||||||||||
Năm | 5313 | |||||||||||
Sáu | 7998 | 1522 | 2944 | |||||||||
Bảy | 508 | |||||||||||
Tám | 09 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Huế - 24/02/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 907297 | |||||||||||
Nhất | 73401 | |||||||||||
Nhì | 77440 | |||||||||||
Ba | 95296 | 24175 | ||||||||||
Tư | 20573 | 74823 | 04569 | 30668 | ||||||||
12440 | 27156 | 88776 | ||||||||||
Năm | 0757 | |||||||||||
Sáu | 3695 | 0564 | 3728 | |||||||||
Bảy | 720 | |||||||||||
Tám | 45 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Huế - 23/02/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 913272 | |||||||||||
Nhất | 55323 | |||||||||||
Nhì | 79682 | |||||||||||
Ba | 26337 | 83030 | ||||||||||
Tư | 76469 | 62290 | 75241 | 90380 | ||||||||
23168 | 51109 | 34942 | ||||||||||
Năm | 3474 | |||||||||||
Sáu | 3641 | 5731 | 9571 | |||||||||
Bảy | 934 | |||||||||||
Tám | 34 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Huế - 17/02/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 072853 | |||||||||||
Nhất | 56737 | |||||||||||
Nhì | 82982 | |||||||||||
Ba | 48433 | 47403 | ||||||||||
Tư | 88234 | 33703 | 46231 | 42201 | ||||||||
55970 | 03837 | 37643 | ||||||||||
Năm | 2576 | |||||||||||
Sáu | 1862 | 9044 | 0706 | |||||||||
Bảy | 269 | |||||||||||
Tám | 13 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Huế - 16/02/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 265759 | |||||||||||
Nhất | 77287 | |||||||||||
Nhì | 29453 | |||||||||||
Ba | 76681 | 27458 | ||||||||||
Tư | 58506 | 99998 | 07120 | 77102 | ||||||||
71174 | 73170 | 85812 | ||||||||||
Năm | 9809 | |||||||||||
Sáu | 2312 | 2702 | 3559 | |||||||||
Bảy | 368 | |||||||||||
