Xổ số Huế 60 ngày – Kết quả XSDLK 60 ngày gần nhất
Kết quả sổ xố Huế - 26/05/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 626565 | |||||||||||
Nhất | 32893 | |||||||||||
Nhì | 31559 | |||||||||||
Ba | 39771 | 81270 | ||||||||||
Tư | 04148 | 38282 | 75693 | 73639 | ||||||||
00395 | 52583 | 15710 | ||||||||||
Năm | 6670 | |||||||||||
Sáu | 5239 | 2462 | 2039 | |||||||||
Bảy | 722 | |||||||||||
Tám | 06 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Huế - 25/05/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 894504 | |||||||||||
Nhất | 21272 | |||||||||||
Nhì | 92147 | |||||||||||
Ba | 71705 | 21689 | ||||||||||
Tư | 01069 | 21721 | 37767 | 93560 | ||||||||
54589 | 72908 | 09737 | ||||||||||
Năm | 2045 | |||||||||||
Sáu | 3953 | 7007 | 1638 | |||||||||
Bảy | 974 | |||||||||||
Tám | 68 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Huế - 19/05/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 430774 | |||||||||||
Nhất | 30594 | |||||||||||
Nhì | 12617 | |||||||||||
Ba | 50165 | 01421 | ||||||||||
Tư | 24400 | 22507 | 91111 | 92046 | ||||||||
19569 | 00823 | 90284 | ||||||||||
Năm | 9149 | |||||||||||
Sáu | 1384 | 0580 | 9400 | |||||||||
Bảy | 662 | |||||||||||
Tám | 96 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Huế - 18/05/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 472311 | |||||||||||
Nhất | 14167 | |||||||||||
Nhì | 60754 | |||||||||||
Ba | 33784 | 77482 | ||||||||||
Tư | 34911 | 69132 | 75999 | 45637 | ||||||||
02006 | 13281 | 99217 | ||||||||||
Năm | 1555 | |||||||||||
Sáu | 2227 | 8741 | 5075 | |||||||||
Bảy | 200 | |||||||||||
Tám | 86 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Huế - 12/05/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 124695 | |||||||||||
Nhất | 21516 | |||||||||||
Nhì | 25960 | |||||||||||
Ba | 33672 | 93440 | ||||||||||
Tư | 01670 | 16036 | 94103 | 00100 | ||||||||
84554 | 94668 | 46096 | ||||||||||
Năm | 5463 | |||||||||||
Sáu | 6588 | 3640 | 3776 | |||||||||
Bảy | 809 | |||||||||||
Tám | 59 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Huế - 11/05/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 765443 | |||||||||||
Nhất | 22306 | |||||||||||
Nhì | 98638 | |||||||||||
Ba | 95614 | 02816 | ||||||||||
Tư | 79898 | 57420 | 16646 | 70461 | ||||||||
66151 | 86770 | 63626 | ||||||||||
Năm | 8189 | |||||||||||
Sáu | 8815 | 7705 | 3482 | |||||||||
Bảy | 992 | |||||||||||
Tám | 15 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Huế - 05/05/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 628457 | |||||||||||
Nhất | 20733 | |||||||||||
Nhì | 01288 | |||||||||||
Ba | 77076 | 84923 | ||||||||||
Tư | 03242 | 09431 | 88099 | 31284 | ||||||||
10326 | 16753 | 54156 | ||||||||||
Năm | 6232 | |||||||||||
Sáu | 7482 | 7135 | 8429 | |||||||||
Bảy | 717 | |||||||||||
Tám | 90 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Huế - 04/05/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 628457 | |||||||||||
Nhất | 20733 | |||||||||||
Nhì | 01288 | |||||||||||
Ba | 77076 | 84923 | ||||||||||
Tư | 03242 | 09431 | 88099 | 31284 | ||||||||
10326 | 16753 | 54156 | ||||||||||
Năm | 6232 | |||||||||||
Sáu | 7482 | 7135 | 8429 | |||||||||
Bảy | 717 | |||||||||||
Tám | 90 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Huế - 28/04/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 996601 | |||||||||||
Nhất | 95468 | |||||||||||
Nhì | 74914 | |||||||||||
Ba | 60371 | 44718 | ||||||||||
Tư | 61634 | 18518 | 63257 | 85498 | ||||||||
76465 | 85582 | 77903 | ||||||||||
Năm | 7690 | |||||||||||
Sáu | 8351 | 6380 | 1029 | |||||||||
Bảy | 887 | |||||||||||
Tám | 23 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Huế - 27/04/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 259591 | |||||||||||
Nhất | 46889 | |||||||||||
Nhì | 92931 | |||||||||||
Ba | 99560 | 75790 | ||||||||||
Tư | 16564 | 52027 | 71913 | 45718 | ||||||||
48278 | 35343 | 16282 | ||||||||||
Năm | 5278 | |||||||||||
Sáu | 9938 | 3718 | 1083 | |||||||||
Bảy | 382 | |||||||||||
Tám | 52 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Huế - 21/04/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 581392 | |||||||||||
Nhất | 37290 | |||||||||||
Nhì | 31993 | |||||||||||
Ba | 31176 | 32349 | ||||||||||
Tư | 87012 | 95576 | 02650 | 21270 | ||||||||
91461 | 78647 | 61824 | ||||||||||
Năm | 9069 | |||||||||||
Sáu | 3747 | 4532 | 8510 | |||||||||
Bảy | 923 | |||||||||||
Tám | 87 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Huế - 20/04/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 597035 | |||||||||||
Nhất | 22978 | |||||||||||
Nhì | 46540 | |||||||||||
Ba | 67076 | 10625 | ||||||||||
Tư | 31775 | 22065 | 89119 | 45127 | ||||||||
64199 | 61893 | 41679 | ||||||||||
Năm | 0080 | |||||||||||
Sáu | 7115 | 6239 | 2458 | |||||||||
Bảy | 367 | |||||||||||
Tám | 61 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Huế - 14/04/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 200690 | |||||||||||
Nhất | 47527 | |||||||||||
Nhì | 04995 | |||||||||||
Ba | 54773 | 97231 | ||||||||||
Tư | 65578 | 29924 | 36630 | 99754 | ||||||||
40506 | 17378 | 39485 | ||||||||||
Năm | 7178 | |||||||||||
Sáu | 3668 | 9835 | 4103 | |||||||||
Bảy | 318 | |||||||||||
Tám | 49 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Huế - 13/04/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 505605 | |||||||||||
Nhất | 27742 | |||||||||||
Nhì | 50696 | |||||||||||
Ba | 43927 | 27180 | ||||||||||
Tư | 32982 | 10030 | 73511 | 05757 | ||||||||
08840 | 88444 | 69669 | ||||||||||
Năm | 3338 | |||||||||||
Sáu | 2618 | 9924 | 2846 | |||||||||
Bảy | 433 | |||||||||||
Tám | 07 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Huế - 07/04/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 822458 | |||||||||||
Nhất | 28254 | |||||||||||
Nhì | 78009 | |||||||||||
Ba | 67374 | 10863 | ||||||||||
Tư | 22496 | 50813 | 33278 | 77835 | ||||||||
73829 | 95415 | 42736 | ||||||||||
Năm | 4631 | |||||||||||
Sáu | 5786 | 3044 | 4111 | |||||||||
Bảy | 735 | |||||||||||
Tám | 91 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Huế - 06/04/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 507136 | |||||||||||
Nhất | 00389 | |||||||||||
Nhì | 59960 | |||||||||||
Ba | 48063 | 00484 | ||||||||||
Tư | 61121 | 76365 | 85578 | 53515 | ||||||||
94512 | 64352 | 54352 | ||||||||||
Năm | 8009 | |||||||||||
Sáu | 5833 | 1219 | 2967 | |||||||||
Bảy | 755 | |||||||||||
Tám | 33 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Huế - 30/03/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 858266 | |||||||||||
Nhất | 13323 | |||||||||||
Nhì | 88126 | |||||||||||
Ba | 90161 | 75517 | ||||||||||
Tư | 34183 | 58741 | 88549 | 32485 | ||||||||
76032 | 44143 | 20724 | ||||||||||
Năm | 4677 | |||||||||||
Sáu | 3176 | 4050 | 7510 | |||||||||
Bảy | 851 | |||||||||||
Tám | 17 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Huế - 24/03/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 049708 | |||||||||||
Nhất | 07056 | |||||||||||
Nhì | 44624 | |||||||||||
Ba | 64034 | 87491 | ||||||||||
Tư | 09255 | 03987 | 03697 | 88103 | ||||||||
20877 | 08893 | 51497 | ||||||||||
Năm | 3197 | |||||||||||
Sáu | 1147 | 2657 | 9857 | |||||||||
Bảy | 750 | |||||||||||
Tám | 03 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Huế - 23/03/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 491338 | |||||||||||
Nhất | 35856 | |||||||||||
Nhì | 67725 | |||||||||||
Ba | 17196 | 10168 | ||||||||||
Tư | 05140 | 14555 | 69922 | 47558 | ||||||||
74611 | 09690 | 63833 | ||||||||||
Năm | 7762 | |||||||||||
Sáu | 6786 | 6930 | 4687 | |||||||||
Bảy | 130 | |||||||||||
Tám | 67 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Huế - 17/03/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 204437 | |||||||||||
Nhất | 49726 | |||||||||||
Nhì | 94593 | |||||||||||
Ba | 32220 | 07573 | ||||||||||
Tư | 53884 | 29500 | 81121 | 79201 | ||||||||
21822 | 13830 | 05227 | ||||||||||
Năm | 5332 | |||||||||||
Sáu | 9009 | 8295 | 4991 | |||||||||
Bảy | 557 | |||||||||||
Tám | 53 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Huế - 16/03/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 689946 | |||||||||||
Nhất | 79366 | |||||||||||
Nhì | 76912 | |||||||||||
Ba | 70611 | 27298 | ||||||||||
Tư | 66021 | 14147 | 81078 | 10432 | ||||||||
31854 | 41278 | 38577 | ||||||||||
Năm | 5261 | |||||||||||
Sáu | 4894 | 5200 | 5251 | |||||||||
Bảy | 938 | |||||||||||
Tám | 34 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Huế - 10/03/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 008663 | |||||||||||
Nhất | 66707 | |||||||||||
Nhì | 72709 | |||||||||||
Ba | 53577 | 13298 | ||||||||||
Tư | 97536 | 47244 | 84130 | 84138 | ||||||||
27169 | 43640 | 49911 | ||||||||||
Năm | 3922 | |||||||||||
Sáu | 5104 | 5406 | 0769 | |||||||||
Bảy | 327 | |||||||||||
Tám | 66 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Huế - 09/03/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 477216 | |||||||||||
Nhất | 03745 | |||||||||||
Nhì | 55744 | |||||||||||
Ba | 31740 | 65100 | ||||||||||
Tư | 05705 | 43597 | 85901 | 98421 | ||||||||
98208 | 70568 | 33412 | ||||||||||
Năm | 1803 | |||||||||||
Sáu | 4559 | 7099 | 8161 | |||||||||
Bảy | 350 | |||||||||||
Tám | 73 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Huế - 03/03/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 614419 | |||||||||||
Nhất | 41847 | |||||||||||
Nhì | 62766 | |||||||||||
Ba | 98175 | 54318 | ||||||||||
Tư | 57486 | 02612 | 31197 | 97546 | ||||||||
49897 | 17728 | 80733 | ||||||||||
Năm | 7753 | |||||||||||
Sáu | 6985 | 0292 | 8113 | |||||||||
Bảy | 274 | |||||||||||
Tám | 88 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Huế - 02/03/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 621541 | |||||||||||
Nhất | 07479 | |||||||||||
Nhì | 95608 | |||||||||||
Ba | 70340 | 68229 | ||||||||||
Tư | 57624 | 55972 | 09453 | 00527 | ||||||||
29745 | 31629 | 88604 | ||||||||||
Năm | 5313 | |||||||||||
Sáu | 7998 | 1522 | 2944 | |||||||||
Bảy | 508 | |||||||||||
Tám | 09 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Huế - 24/02/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 907297 | |||||||||||
Nhất | 73401 | |||||||||||
Nhì | 77440 | |||||||||||
Ba | 95296 | 24175 | ||||||||||
Tư | 20573 | 74823 | 04569 | 30668 | ||||||||
12440 | 27156 | 88776 | ||||||||||
Năm | 0757 | |||||||||||
Sáu | 3695 | 0564 | 3728 | |||||||||
Bảy | 720 | |||||||||||
Tám | 45 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Huế - 23/02/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 913272 | |||||||||||
Nhất | 55323 | |||||||||||
Nhì | 79682 | |||||||||||
Ba | 26337 | 83030 | ||||||||||
Tư | 76469 | 62290 | 75241 | 90380 | ||||||||
23168 | 51109 | 34942 | ||||||||||
Năm | 3474 | |||||||||||
Sáu | 3641 | 5731 | 9571 | |||||||||
Bảy | 934 | |||||||||||
Tám | 34 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Huế - 17/02/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 072853 | |||||||||||
Nhất | 56737 | |||||||||||
Nhì | 82982 | |||||||||||
Ba | 48433 | 47403 | ||||||||||
Tư | 88234 | 33703 | 46231 | 42201 | ||||||||
55970 | 03837 | 37643 | ||||||||||
Năm | 2576 | |||||||||||
Sáu | 1862 | 9044 | 0706 | |||||||||
Bảy | 269 | |||||||||||
Tám | 13 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Huế - 16/02/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 265759 | |||||||||||
Nhất | 77287 | |||||||||||
Nhì | 29453 | |||||||||||
Ba | 76681 | 27458 | ||||||||||
Tư | 58506 | 99998 | 07120 | 77102 | ||||||||
71174 | 73170 | 85812 | ||||||||||
Năm | 9809 | |||||||||||
Sáu | 2312 | 2702 | 3559 | |||||||||
Bảy | 368 | |||||||||||
Tám | 70 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Huế - 10/02/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 578142 | |||||||||||
Nhất | 57819 | |||||||||||
Nhì | 16982 | |||||||||||
Ba | 84326 | 22245 | ||||||||||
Tư | 25137 | 93368 | 12500 | 15125 | ||||||||
32696 | 52049 | 56595 | ||||||||||
Năm | 9328 | |||||||||||
Sáu | 8651 | 2323 | 9194 | |||||||||
Bảy | 952 | |||||||||||
Tám | 39 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Huế - 09/02/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 965636 | |||||||||||
Nhất | 72055 | |||||||||||
Nhì | 63355 | |||||||||||
Ba | 37096 | 11487 | ||||||||||
Tư | 52248 | 81843 | 12204 | 38552 | ||||||||
29964 | 53249 | 56518 | ||||||||||
Năm | 6202 | |||||||||||
Sáu | 9043 | 5020 | 3484 | |||||||||
Bảy | 117 | |||||||||||
Tám | 16 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Huế - 03/02/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 126808 | |||||||||||
Nhất | 07691 | |||||||||||
Nhì | 19351 | |||||||||||
Ba | 46165 | 14310 | ||||||||||
Tư | 00849 | 80482 | 32490 | 46720 | ||||||||
99198 | 96829 | 56262 | ||||||||||
Năm | 2668 | |||||||||||
Sáu | 0863 | 1176 | 5418 | |||||||||
Bảy | 609 | |||||||||||
Tám | 63 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Huế - 02/02/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 719970 | |||||||||||
Nhất | 06149 | |||||||||||
Nhì | 22994 | |||||||||||
Ba | 64715 | 44884 | ||||||||||
Tư | 33515 | 71928 | 47263 | 43265 | ||||||||
07711 | 62631 | 85622 | ||||||||||
Năm | 4371 | |||||||||||
Sáu | 5235 | 9042 | 3346 | |||||||||
Bảy | 413 | |||||||||||
Tám | 14 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Huế - 27/01/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 868317 | |||||||||||
Nhất | 24457 | |||||||||||
Nhì | 72285 | |||||||||||
Ba | 54759 | 33356 | ||||||||||
Tư | 95123 | 59743 | 87426 | 94238 | ||||||||
36640 | 23025 | 70964 | ||||||||||
Năm | 3803 | |||||||||||
Sáu | 4435 | 4464 | 6736 | |||||||||
Bảy | 738 | |||||||||||
Tám | 90 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Huế - 26/01/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 915305 | |||||||||||
Nhất | 29928 | |||||||||||
Nhì | 22677 | |||||||||||
Ba | 12870 | 76114 | ||||||||||
Tư | 39158 | 47830 | 12738 | 34912 | ||||||||
90308 | 95653 | 03643 | ||||||||||
Năm | 0577 | |||||||||||
Sáu | 3033 | 8847 | 1923 | |||||||||
Bảy | 879 | |||||||||||
Tám | 91 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Huế - 20/01/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 272717 | |||||||||||
Nhất | 14628 | |||||||||||
Nhì | 34186 | |||||||||||
Ba | 35079 | 52408 | ||||||||||
Tư | 99210 | 62590 | 15756 | 14476 | ||||||||
85419 | 27732 | 08950 | ||||||||||
Năm | 4856 | |||||||||||
Sáu | 9385 | 3048 | 2056 | |||||||||
Bảy | 924 | |||||||||||
Tám | 51 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Huế - 19/01/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 391966 | |||||||||||
Nhất | 14093 | |||||||||||
Nhì | 35583 | |||||||||||
Ba | 43968 | 59891 | ||||||||||
Tư | 14622 | 60729 | 66278 | 51597 | ||||||||
17453 | 37138 | 15109 | ||||||||||
Năm | 3956 | |||||||||||
Sáu | 5120 | 4995 | 7978 | |||||||||
Bảy | 372 | |||||||||||
Tám | 74 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Huế - 13/01/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 275979 | |||||||||||
Nhất | 60273 | |||||||||||
Nhì | 84889 | |||||||||||
Ba | 56291 | 04987 | ||||||||||
Tư | 51260 | 27402 | 42265 | 32292 | ||||||||
61014 | 94901 | 54457 | ||||||||||
Năm | 7058 | |||||||||||
Sáu | 2294 | 9378 | 2919 | |||||||||
Bảy | 562 | |||||||||||
Tám | 58 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Huế - 12/01/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 584284 | |||||||||||
Nhất | 28672 | |||||||||||
Nhì | 46089 | |||||||||||
Ba | 34611 | 72693 | ||||||||||
Tư | 77888 | 37519 | 20733 | 13453 | ||||||||
14609 | 63531 | 89117 | ||||||||||
Năm | 4958 | |||||||||||
Sáu | 6484 | 2487 | 5126 | |||||||||
Bảy | 294 | |||||||||||
Tám | 49 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Huế - 06/01/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 106637 | |||||||||||
Nhất | 95359 | |||||||||||
Nhì | 67708 | |||||||||||
Ba | 95055 | 31194 | ||||||||||
Tư | 22022 | 84058 | 93198 | 31061 | ||||||||
84311 | 88675 | 56992 | ||||||||||
Năm | 8865 | |||||||||||
Sáu | 7024 | 3367 | 5111 | |||||||||
Bảy | 412 | |||||||||||
Tám | 80 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Huế - 05/01/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 225784 | |||||||||||
Nhất | 05047 | |||||||||||
Nhì | 90077 | |||||||||||
Ba | 40580 | 21616 | ||||||||||
Tư | 69628 | 82188 | 84460 | 29461 | ||||||||
50914 | 00942 | 55931 | ||||||||||
Năm | 7988 | |||||||||||
Sáu | 0760 | 6320 | 4642 | |||||||||
Bảy | 123 | |||||||||||
Tám | 69 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Huế - 30/12/2024
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 517415 | |||||||||||
Nhất | 28218 | |||||||||||
Nhì | 08441 | |||||||||||
Ba | 58275 | 02706 | ||||||||||
Tư | 43460 | 37037 | 02636 | 17785 | ||||||||
28369 | 32732 | 07081 | ||||||||||
Năm | 0141 | |||||||||||
Sáu | 3607 | 8119 | 5120 | |||||||||
Bảy | 640 | |||||||||||
Tám | 28 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Huế - 29/12/2024
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 946740 | |||||||||||
Nhất | 68713 | |||||||||||
Nhì | 39965 | |||||||||||
Ba | 01135 | 86515 | ||||||||||
Tư | 24988 | 63894 | 53946 | 80396 | ||||||||
16793 | 65544 | 14719 | ||||||||||
Năm | 6745 | |||||||||||
Sáu | 6332 | 8571 | 5221 | |||||||||
Bảy | 756 | |||||||||||
Tám | 81 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Huế - 23/12/2024
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 690327 | |||||||||||
Nhất | 30462 | |||||||||||
Nhì | 47325 | |||||||||||
Ba | 03426 | 87058 | ||||||||||
Tư | 29184 | 85441 | 57848 | 70227 | ||||||||
18411 | 17486 | 09196 | ||||||||||
Năm | 1058 | |||||||||||
Sáu | 0631 | 5716 | 3796 | |||||||||
Bảy | 228 | |||||||||||
Tám | 91 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Huế - 22/12/2024
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 555895 | |||||||||||
Nhất | 69699 | |||||||||||
Nhì | 62477 | |||||||||||
Ba | 56253 | 15612 | ||||||||||
Tư | 28913 | 11930 | 35252 | 00104 | ||||||||
52875 | 18277 | 36158 | ||||||||||
Năm | 8925 | |||||||||||
Sáu | 9024 | 7780 | 6241 | |||||||||
Bảy | 686 | |||||||||||
Tám | 37 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Huế - 16/12/2024
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 630159 | |||||||||||
Nhất | 14816 | |||||||||||
Nhì | 96263 | |||||||||||
Ba | 17504 | 55331 | ||||||||||
Tư | 50446 | 73372 | 51048 | 05654 | ||||||||
66166 | 83906 | 44070 | ||||||||||
Năm | 7171 | |||||||||||
Sáu | 9522 | 6182 | 3763 | |||||||||
Bảy | 472 | |||||||||||
Tám | 07 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Huế - 15/12/2024
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 203545 | |||||||||||
Nhất | 51779 | |||||||||||
Nhì | 35583 | |||||||||||
Ba | 22605 | 26787 | ||||||||||
Tư | 48897 | 12777 | 66904 | 21788 | ||||||||
04182 | 55389 | 35946 | ||||||||||
Năm | 9276 | |||||||||||
Sáu | 9866 | 5919 | 3916 | |||||||||
Bảy | 460 | |||||||||||
Tám | 97 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Huế - 09/12/2024
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 934314 | |||||||||||
Nhất | 40112 | |||||||||||
Nhì | 25879 | |||||||||||
Ba | 43806 | 80918 | ||||||||||
Tư | 34767 | 45175 | 60838 | 43252 | ||||||||
72982 | 85331 | 89477 | ||||||||||
Năm | 4204 | |||||||||||
Sáu | 8102 | 2605 | 0839 | |||||||||
Bảy | 830 | |||||||||||
Tám | 89 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Huế - 08/12/2024
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 519652 | |||||||||||
Nhất | 91867 | |||||||||||
Nhì | 72077 | |||||||||||
Ba | 38736 | 63890 | ||||||||||
Tư | 26946 | 78413 | 70804 | 51314 | ||||||||
14794 | 15889 | 46687 | ||||||||||
Năm | 4674 | |||||||||||
Sáu | 4190 | 0997 | 5023 | |||||||||
Bảy | 979 | |||||||||||
Tám | 27 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Huế - 02/12/2024
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 229734 | |||||||||||
Nhất | 78830 | |||||||||||
Nhì | 23438 | |||||||||||
Ba | 54445 | 16198 | ||||||||||
Tư | 13934 | 54623 | 88999 | 87177 | ||||||||
91871 | 98477 | 53088 | ||||||||||
Năm | 4129 | |||||||||||
Sáu | 0218 | 6359 | 8404 | |||||||||
Bảy | 050 | |||||||||||
Tám | 51 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Huế - 01/12/2024
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 963226 | |||||||||||
Nhất | 08230 | |||||||||||
Nhì | 27550 | |||||||||||
Ba | 63468 | 30008 | ||||||||||
Tư | 41093 | 46051 | 57371 | 45199 | ||||||||
43940 | 88133 | 11120 | ||||||||||
Năm | 4456 | |||||||||||
Sáu | 7567 | 4195 | 7059 | |||||||||
Bảy | 467 | |||||||||||
Tám | 58 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Huế - 25/11/2024
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 312662 | |||||||||||
Nhất | 11652 | |||||||||||
Nhì | 74443 | |||||||||||
Ba | 54583 | 03210 | ||||||||||
Tư | 14726 | 32995 | 35235 | 73561 | ||||||||
74031 | 92898 | 39640 | ||||||||||
Năm | 9129 | |||||||||||
Sáu | 9158 | 9116 | 9486 | |||||||||
Bảy | 645 | |||||||||||
Tám | 77 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Huế - 24/11/2024
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 369412 | |||||||||||
Nhất | 22749 | |||||||||||
Nhì | 41687 | |||||||||||
Ba | 13060 | 70169 | ||||||||||
Tư | 88199 | 30235 | 72704 | 28500 | ||||||||
87869 | 62675 | 97399 | ||||||||||
Năm | 2495 | |||||||||||
Sáu | 0888 | 3347 | 9744 | |||||||||
Bảy | 040 | |||||||||||
Tám | 13 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Huế - 18/11/2024
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 833715 | |||||||||||
Nhất | 76473 | |||||||||||
Nhì | 33197 | |||||||||||
Ba | 07127 | 59553 | ||||||||||
Tư | 83960 | 35376 | 08410 | 33247 | ||||||||
52737 | 02820 | 11050 | ||||||||||
Năm | 6800 | |||||||||||
Sáu | 3972 | 3925 | 1364 | |||||||||
Bảy | 034 | |||||||||||
Tám | 78 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Huế - 17/11/2024
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 937159 | |||||||||||
Nhất | 63365 | |||||||||||
Nhì | 67722 | |||||||||||
Ba | 90912 | 48678 | ||||||||||
Tư | 11871 | 40832 | 56446 | 72954 | ||||||||
47361 | 75078 | 77079 | ||||||||||
Năm | 7333 | |||||||||||
Sáu | 3311 | 5611 | 6037 | |||||||||
Bảy | 582 | |||||||||||
