Xổ số Huế 60 ngày – Kết quả XSDLK 60 ngày gần nhất
Kết quả sổ xố Huế - 20/01/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 272717 | |||||||||||
Nhất | 14628 | |||||||||||
Nhì | 34186 | |||||||||||
Ba | 35079 | 52408 | ||||||||||
Tư | 99210 | 62590 | 15756 | 14476 | ||||||||
85419 | 27732 | 08950 | ||||||||||
Năm | 4856 | |||||||||||
Sáu | 9385 | 3048 | 2056 | |||||||||
Bảy | 924 | |||||||||||
Tám | 51 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Huế - 19/01/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 391966 | |||||||||||
Nhất | 14093 | |||||||||||
Nhì | 35583 | |||||||||||
Ba | 43968 | 59891 | ||||||||||
Tư | 14622 | 60729 | 66278 | 51597 | ||||||||
17453 | 37138 | 15109 | ||||||||||
Năm | 3956 | |||||||||||
Sáu | 5120 | 4995 | 7978 | |||||||||
Bảy | 372 | |||||||||||
Tám | 74 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Huế - 13/01/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 275979 | |||||||||||
Nhất | 60273 | |||||||||||
Nhì | 84889 | |||||||||||
Ba | 56291 | 04987 | ||||||||||
Tư | 51260 | 27402 | 42265 | 32292 | ||||||||
61014 | 94901 | 54457 | ||||||||||
Năm | 7058 | |||||||||||
Sáu | 2294 | 9378 | 2919 | |||||||||
Bảy | 562 | |||||||||||
Tám | 58 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Huế - 12/01/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 584284 | |||||||||||
Nhất | 28672 | |||||||||||
Nhì | 46089 | |||||||||||
Ba | 34611 | 72693 | ||||||||||
Tư | 77888 | 37519 | 20733 | 13453 | ||||||||
14609 | 63531 | 89117 | ||||||||||
Năm | 4958 | |||||||||||
Sáu | 6484 | 2487 | 5126 | |||||||||
Bảy | 294 | |||||||||||
Tám | 49 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Huế - 06/01/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 106637 | |||||||||||
Nhất | 95359 | |||||||||||
Nhì | 67708 | |||||||||||
Ba | 95055 | 31194 | ||||||||||
Tư | 22022 | 84058 | 93198 | 31061 | ||||||||
84311 | 88675 | 56992 | ||||||||||
Năm | 8865 | |||||||||||
Sáu | 7024 | 3367 | 5111 | |||||||||
Bảy | 412 | |||||||||||
Tám | 80 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Huế - 05/01/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 225784 | |||||||||||
Nhất | 05047 | |||||||||||
Nhì | 90077 | |||||||||||
Ba | 40580 | 21616 | ||||||||||
Tư | 69628 | 82188 | 84460 | 29461 | ||||||||
50914 | 00942 | 55931 | ||||||||||
Năm | 7988 | |||||||||||
Sáu | 0760 | 6320 | 4642 | |||||||||
Bảy | 123 | |||||||||||
Tám | 69 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Huế - 30/12/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 517415 | |||||||||||
Nhất | 28218 | |||||||||||
Nhì | 08441 | |||||||||||
Ba | 58275 | 02706 | ||||||||||
Tư | 43460 | 37037 | 02636 | 17785 | ||||||||
28369 | 32732 | 07081 | ||||||||||
Năm | 0141 | |||||||||||
Sáu | 3607 | 8119 | 5120 | |||||||||
Bảy | 640 | |||||||||||
Tám | 28 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Huế - 29/12/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 946740 | |||||||||||
Nhất | 68713 | |||||||||||
Nhì | 39965 | |||||||||||
Ba | 01135 | 86515 | ||||||||||
Tư | 24988 | 63894 | 53946 | 80396 | ||||||||
16793 | 65544 | 14719 | ||||||||||
Năm | 6745 | |||||||||||
Sáu | 6332 | 8571 | 5221 | |||||||||
Bảy | 756 | |||||||||||
Tám | 81 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Huế - 23/12/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 690327 | |||||||||||
Nhất | 30462 | |||||||||||
Nhì | 47325 | |||||||||||
Ba | 03426 | 87058 | ||||||||||
Tư | 29184 | 85441 | 57848 | 70227 | ||||||||
18411 | 17486 | 09196 | ||||||||||
Năm | 1058 | |||||||||||
Sáu | 0631 | 5716 | 3796 | |||||||||
Bảy | 228 | |||||||||||
Tám | 91 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Huế - 22/12/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 555895 | |||||||||||
Nhất | 69699 | |||||||||||
Nhì | 62477 | |||||||||||
Ba | 56253 | 15612 | ||||||||||
Tư | 28913 | 11930 | 35252 | 00104 | ||||||||
52875 | 18277 | 36158 | ||||||||||
Năm | 8925 | |||||||||||
Sáu | 9024 | 7780 | 6241 | |||||||||
Bảy | 686 | |||||||||||
Tám | 37 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Huế - 16/12/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 630159 | |||||||||||
Nhất | 14816 | |||||||||||
Nhì | 96263 | |||||||||||
Ba | 17504 | 55331 | ||||||||||
Tư | 50446 | 73372 | 51048 | 05654 | ||||||||
66166 | 83906 | 44070 | ||||||||||
Năm | 7171 | |||||||||||
Sáu | 9522 | 6182 | 3763 | |||||||||
Bảy | 472 | |||||||||||
Tám | 07 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Huế - 15/12/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 203545 | |||||||||||
Nhất | 51779 | |||||||||||
Nhì | 35583 | |||||||||||
Ba | 22605 | 26787 | ||||||||||
Tư | 48897 | 12777 | 66904 | 21788 | ||||||||
04182 | 55389 | 35946 | ||||||||||
Năm | 9276 | |||||||||||
Sáu | 9866 | 5919 | 3916 | |||||||||
Bảy | 460 | |||||||||||
Tám | 97 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Huế - 09/12/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 934314 | |||||||||||
Nhất | 40112 | |||||||||||
Nhì | 25879 | |||||||||||
Ba | 43806 | 80918 | ||||||||||
Tư | 34767 | 45175 | 60838 | 43252 | ||||||||
72982 | 85331 | 89477 | ||||||||||
Năm | 4204 | |||||||||||
Sáu | 8102 | 2605 | 0839 | |||||||||
Bảy | 830 | |||||||||||
Tám | 89 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Huế - 08/12/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 519652 | |||||||||||
Nhất | 91867 | |||||||||||
Nhì | 72077 | |||||||||||
Ba | 38736 | 63890 | ||||||||||
Tư | 26946 | 78413 | 70804 | 51314 | ||||||||
14794 | 15889 | 46687 | ||||||||||
Năm | 4674 | |||||||||||
Sáu | 4190 | 0997 | 5023 | |||||||||
Bảy | 979 | |||||||||||
Tám | 27 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Huế - 02/12/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 229734 | |||||||||||
Nhất | 78830 | |||||||||||
Nhì | 23438 | |||||||||||
Ba | 54445 | 16198 | ||||||||||
Tư | 13934 | 54623 | 88999 | 87177 | ||||||||
91871 | 98477 | 53088 | ||||||||||
Năm | 4129 | |||||||||||
Sáu | 0218 | 6359 | 8404 | |||||||||
Bảy | 050 | |||||||||||
Tám | 51 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Huế - 01/12/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 963226 | |||||||||||
Nhất | 08230 | |||||||||||
Nhì | 27550 | |||||||||||
Ba | 63468 | 30008 | ||||||||||
Tư | 41093 | 46051 | 57371 | 45199 | ||||||||
43940 | 88133 | 11120 | ||||||||||
Năm | 4456 | |||||||||||
Sáu | 7567 | 4195 | 7059 | |||||||||
Bảy | 467 | |||||||||||
Tám | 58 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Huế - 25/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 312662 | |||||||||||
Nhất | 11652 | |||||||||||
Nhì | 74443 | |||||||||||
Ba | 54583 | 03210 | ||||||||||
Tư | 14726 | 32995 | 35235 | 73561 | ||||||||
74031 | 92898 | 39640 | ||||||||||
Năm | 9129 | |||||||||||
Sáu | 9158 | 9116 | 9486 | |||||||||
Bảy | 645 | |||||||||||
Tám | 77 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Huế - 24/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 369412 | |||||||||||
Nhất | 22749 | |||||||||||
Nhì | 41687 | |||||||||||
Ba | 13060 | 70169 | ||||||||||
Tư | 88199 | 30235 | 72704 | 28500 | ||||||||
87869 | 62675 | 97399 | ||||||||||
Năm | 2495 | |||||||||||
Sáu | 0888 | 3347 | 9744 | |||||||||
Bảy | 040 | |||||||||||
Tám | 13 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Huế - 18/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 833715 | |||||||||||
Nhất | 76473 | |||||||||||
Nhì | 33197 | |||||||||||
Ba | 07127 | 59553 | ||||||||||
Tư | 83960 | 35376 | 08410 | 33247 | ||||||||
52737 | 02820 | 11050 | ||||||||||
Năm | 6800 | |||||||||||
Sáu | 3972 | 3925 | 1364 | |||||||||
Bảy | 034 | |||||||||||
Tám | 78 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Huế - 17/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 937159 | |||||||||||
Nhất | 63365 | |||||||||||
Nhì | 67722 | |||||||||||
Ba | 90912 | 48678 | ||||||||||
Tư | 11871 | 40832 | 56446 | 72954 | ||||||||
47361 | 75078 | 77079 | ||||||||||
Năm | 7333 | |||||||||||
Sáu | 3311 | 5611 | 6037 | |||||||||
Bảy | 582 | |||||||||||
Tám | 39 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Huế - 14/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 386552 | |||||||||||
Nhất | 97595 | |||||||||||
Nhì | 80048 | |||||||||||
Ba | 94734 | 32999 | ||||||||||
Tư | 74464 | 03611 | 20031 | 88447 | ||||||||
98461 | 48671 | 24039 | ||||||||||
Năm | 8476 | |||||||||||
Sáu | 0262 | 4629 | 7874 | |||||||||
Bảy | 665 | |||||||||||
Tám | 76 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Huế - 13/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 491090 | |||||||||||
Nhất | 30352 | |||||||||||
Nhì | 13577 | |||||||||||
Ba | 93246 | 47775 | ||||||||||
Tư | 17967 | 14680 | 11757 | 78499 | ||||||||
56034 | 47474 | 69080 | ||||||||||
Năm | 6395 | |||||||||||
Sáu | 7637 | 4491 | 3409 | |||||||||
Bảy | 651 | |||||||||||
Tám | 56 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Huế - 07/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 021412 | |||||||||||
Nhất | 07317 | |||||||||||
Nhì | 59063 | |||||||||||
Ba | 90757 | 49957 | ||||||||||
Tư | 98278 | 44763 | 91287 | 46520 | ||||||||
34496 | 24238 | 15952 | ||||||||||
Năm | 7624 | |||||||||||
Sáu | 5777 | 4116 | 1087 | |||||||||
Bảy | 207 | |||||||||||
Tám | 01 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Huế - 06/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 025694 | |||||||||||
Nhất | 82964 | |||||||||||
Nhì | 90088 | |||||||||||
Ba | 58887 | 83127 | ||||||||||
Tư | 39007 | 96164 | 21502 | 09813 | ||||||||
41699 | 12633 | 83664 | ||||||||||
Năm | 4711 | |||||||||||
Sáu | 7816 | 0862 | 0723 | |||||||||
Bảy | 741 | |||||||||||
Tám | 13 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Huế - 30/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 474746 | |||||||||||
Nhất | 71651 | |||||||||||
Nhì | 49530 | |||||||||||
Ba | 25784 | 20747 | ||||||||||
Tư | 81930 | 90853 | 31042 | 69971 | ||||||||
55405 | 93322 | 00696 | ||||||||||
Năm | 7300 | |||||||||||
Sáu | 7376 | 7709 | 9555 | |||||||||
Bảy | 044 | |||||||||||
Tám | 71 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Huế - 29/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 509044 | |||||||||||
Nhất | 26811 | |||||||||||
Nhì | 68615 | |||||||||||
Ba | 54536 | 29142 | ||||||||||
Tư | 74984 | 08230 | 24714 | 31810 | ||||||||
39732 | 43585 | 58586 | ||||||||||
Năm | 7532 | |||||||||||
Sáu | 6531 | 8349 | 1469 | |||||||||
Bảy | 054 | |||||||||||
Tám | 15 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Huế - 23/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 813119 | |||||||||||
Nhất | 59659 | |||||||||||
Nhì | 60956 | |||||||||||
Ba | 56052 | 43217 | ||||||||||
Tư | 29971 | 66273 | 72144 | 18699 | ||||||||
54746 | 34067 | 03591 | ||||||||||
Năm | 1928 | |||||||||||
Sáu | 6420 | 7197 | 0930 | |||||||||
Bảy | 862 | |||||||||||
Tám | 16 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Huế - 22/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 448925 | |||||||||||
Nhất | 52230 | |||||||||||
Nhì | 03386 | |||||||||||
Ba | 55585 | 01945 | ||||||||||
Tư | 10473 | 11059 | 35644 | 18299 | ||||||||
74261 | 45936 | 03714 | ||||||||||
Năm | 4992 | |||||||||||
Sáu | 4134 | 5022 | 3424 | |||||||||
Bảy | 992 | |||||||||||
Tám | 36 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Huế - 16/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 393278 | |||||||||||
Nhất | 59469 | |||||||||||
Nhì | 47680 | |||||||||||
Ba | 86179 | 51225 | ||||||||||
Tư | 20317 | 95677 | 67422 | 52177 | ||||||||
11834 | 50258 | 11163 | ||||||||||
Năm | 8666 | |||||||||||
Sáu | 9654 | 9029 | 2008 | |||||||||
Bảy | 823 | |||||||||||
Tám | 10 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Huế - 15/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 942153 | |||||||||||
Nhất | 05977 | |||||||||||
Nhì | 11544 | |||||||||||
Ba | 58380 | 46578 | ||||||||||
Tư | 81527 | 55218 | 90502 | 82025 | ||||||||
01898 | 42935 | 12849 | ||||||||||
Năm | 5563 | |||||||||||
Sáu | 7977 | 7652 | 1968 | |||||||||
Bảy | 388 | |||||||||||
Tám | 42 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Huế - 09/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 391389 | |||||||||||
Nhất | 63275 | |||||||||||
Nhì | 48221 | |||||||||||
Ba | 59512 | 27525 | ||||||||||
Tư | 80571 | 13215 | 35642 | 20651 | ||||||||
09597 | 53118 | 55339 | ||||||||||
Năm | 8797 | |||||||||||
Sáu | 5291 | 8216 | 0698 | |||||||||
Bảy | 647 | |||||||||||
Tám | 49 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Huế - 08/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 332069 | |||||||||||
Nhất | 25612 | |||||||||||
Nhì | 26241 | |||||||||||
Ba | 00441 | 02636 | ||||||||||
Tư | 79217 | 88752 | 01128 | 38198 | ||||||||
79860 | 24851 | 56426 | ||||||||||
Năm | 3186 | |||||||||||
Sáu | 7695 | 2437 | 4842 | |||||||||
Bảy | 487 | |||||||||||
Tám | 34 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Huế - 02/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 735605 | |||||||||||
Nhất | 03626 | |||||||||||
Nhì | 21058 | |||||||||||
Ba | 55264 | 08851 | ||||||||||
Tư | 98339 | 31569 | 77016 | 53146 | ||||||||
06749 | 87323 | 55097 | ||||||||||
Năm | 3035 | |||||||||||
Sáu | 8037 | 3473 | 1528 | |||||||||
Bảy | 719 | |||||||||||
Tám | 38 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Huế - 01/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 928354 | |||||||||||
Nhất | 52664 | |||||||||||
Nhì | 00249 | |||||||||||
Ba | 25679 | 08537 | ||||||||||
Tư | 47195 | 75211 | 10524 | 36865 | ||||||||
36699 | 86543 | 85200 | ||||||||||
Năm | 9219 | |||||||||||
Sáu | 7297 | 5625 | 3102 | |||||||||
Bảy | 803 | |||||||||||
Tám | 66 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Huế - 26/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 015561 | |||||||||||
Nhất | 23211 | |||||||||||
Nhì | 91197 | |||||||||||
Ba | 12498 | 61630 | ||||||||||
Tư | 78846 | 51018 | 72817 | 22129 | ||||||||
73189 | 38531 | 36145 | ||||||||||
Năm | 3210 | |||||||||||
Sáu | 2839 | 3073 | 0133 | |||||||||
Bảy | 737 | |||||||||||
Tám | 97 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Huế - 19/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 732013 | |||||||||||
Nhất | 49780 | |||||||||||
Nhì | 92372 | |||||||||||
Ba | 87891 | 15453 | ||||||||||
Tư | 89324 | 98835 | 13657 | 29494 | ||||||||
91296 | 04535 | 65644 | ||||||||||
Năm | 6488 | |||||||||||
Sáu | 5422 | 2173 | 7821 | |||||||||
Bảy | 209 | |||||||||||
Tám | 43 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Huế - 18/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 480833 | |||||||||||
Nhất | 26523 | |||||||||||
Nhì | 72767 | |||||||||||
Ba | 02914 | 54157 | ||||||||||
Tư | 23386 | 95388 | 33663 | 11799 | ||||||||
22177 | 79527 | 12173 | ||||||||||
Năm | 9182 | |||||||||||
Sáu | 8995 | 7809 | 0900 | |||||||||
Bảy | 081 | |||||||||||
Tám | 37 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Huế - 12/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 741432 | |||||||||||
Nhất | 63255 | |||||||||||
Nhì | 36028 | |||||||||||
Ba | 19648 | 87946 | ||||||||||
Tư | 97194 | 26306 | 80805 | 08411 | ||||||||
82503 | 68147 | 99426 | ||||||||||
Năm | 9224 | |||||||||||
Sáu | 2826 | 3721 | 6362 | |||||||||
Bảy | 924 | |||||||||||
Tám | 24 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Huế - 11/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 830265 | |||||||||||
Nhất | 47839 | |||||||||||
Nhì | 71421 | |||||||||||
Ba | 08280 | 08886 | ||||||||||
Tư | 92768 | 33344 | 62187 | 05344 | ||||||||
34869 | 77371 | 10557 | ||||||||||
Năm | 5737 | |||||||||||
Sáu | 6105 | 8012 | 3361 | |||||||||
Bảy | 089 | |||||||||||
Tám | 45 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Huế - 05/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 751830 | |||||||||||
Nhất | 41902 | |||||||||||
Nhì | 06167 | |||||||||||
Ba | 97361 | 62123 | ||||||||||
Tư | 38529 | 57927 | 93622 | 34392 | ||||||||
66279 | 18877 | 78991 | ||||||||||
Năm | 4450 | |||||||||||
Sáu | 4544 | 8236 | 4782 | |||||||||
Bảy | 333 | |||||||||||
Tám | 04 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Huế - 04/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 200674 | |||||||||||
Nhất | 52044 | |||||||||||
Nhì | 45187 | |||||||||||
Ba | 03038 | 71290 | ||||||||||
Tư | 20863 | 33963 | 12977 | 97096 | ||||||||
77926 | 53401 | 82857 | ||||||||||
Năm | 6277 | |||||||||||
Sáu | 7929 | 6957 | 8412 | |||||||||
Bảy | 412 | |||||||||||
Tám | 89 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Huế - 29/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 118741 | |||||||||||
Nhất | 27507 | |||||||||||
Nhì | 52006 | |||||||||||
Ba | 74375 | 00320 | ||||||||||
Tư | 03654 | 93252 | 69764 | 31617 | ||||||||
02092 | 27692 | 33822 | ||||||||||
Năm | 7538 | |||||||||||
Sáu | 6820 | 2265 | 3963 | |||||||||
Bảy | 358 | |||||||||||
Tám | 73 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Huế - 28/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 842821 | |||||||||||
Nhất | 71557 | |||||||||||
Nhì | 56757 | |||||||||||
Ba | 12875 | 63098 | ||||||||||
Tư | 81871 | 43261 | 43335 | 49439 | ||||||||
05856 | 94144 | 70063 | ||||||||||
Năm | 9157 | |||||||||||
Sáu | 0275 | 5113 | 8931 | |||||||||
Bảy | 936 | |||||||||||
Tám | 48 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Huế - 22/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 651413 | |||||||||||
Nhất | 05382 | |||||||||||
Nhì | 89767 | |||||||||||
Ba | 14783 | 28095 | ||||||||||
Tư | 81402 | 40434 | 63751 | 44290 | ||||||||
65546 | 90913 | 33937 | ||||||||||
Năm | 6258 | |||||||||||
Sáu | 5645 | 1106 | 2185 | |||||||||
Bảy | 927 | |||||||||||
Tám | 39 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Huế - 21/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 031897 | |||||||||||
Nhất | 42203 | |||||||||||
Nhì | 57825 | |||||||||||
Ba | 22501 | 58654 | ||||||||||
Tư | 85704 | 86566 | 07882 | 71179 | ||||||||
89298 | 87018 | 41895 | ||||||||||
Năm | 2657 | |||||||||||
Sáu | 7224 | 4469 | 4986 | |||||||||
Bảy | 279 | |||||||||||
Tám | 42 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Huế - 15/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 979599 | |||||||||||
Nhất | 89510 | |||||||||||
Nhì | 75739 | |||||||||||
Ba | 87857 | 34155 | ||||||||||
Tư | 61296 | 15621 | 95607 | 02778 | ||||||||
05610 | 70958 | 54997 | ||||||||||
Năm | 8638 | |||||||||||
Sáu | 8920 | 0048 | 4221 | |||||||||
Bảy | 523 | |||||||||||
Tám | 21 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Huế - 14/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 726892 | |||||||||||
Nhất | 39854 | |||||||||||
Nhì | 18918 | |||||||||||
Ba | 11131 | 61001 | ||||||||||
Tư | 49969 | 02736 | 03861 | 82203 | ||||||||
96183 | 63893 | 20075 | ||||||||||
Năm | 9251 | |||||||||||
Sáu | 7234 | 7432 | 7916 | |||||||||
Bảy | 602 | |||||||||||
Tám | 08 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Huế - 08/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 778965 | |||||||||||
Nhất | 10538 | |||||||||||
Nhì | 77483 | |||||||||||
Ba | 21643 | 19676 | ||||||||||
Tư | 25500 | 11582 | 09826 | 77595 | ||||||||
62097 | 37125 | 47805 | ||||||||||
Năm | 7128 | |||||||||||
Sáu | 3558 | 7980 | 0854 | |||||||||
Bảy | 714 | |||||||||||
Tám | 11 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Huế - 07/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 188588 | |||||||||||
Nhất | 67759 | |||||||||||
Nhì | 69394 | |||||||||||
Ba | 90278 | 79977 | ||||||||||
Tư | 14272 | 58169 | 44394 | 72203 | ||||||||
77500 | 35739 | 66045 | ||||||||||
Năm | 4969 | |||||||||||
Sáu | 4062 | 4681 | 7162 | |||||||||
Bảy | 116 | |||||||||||
Tám | 65 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Huế - 01/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 459623 | |||||||||||
Nhất | 13262 | |||||||||||
Nhì | 77016 | |||||||||||
Ba | 65787 | 28256 | ||||||||||
Tư | 89888 | 49599 | 10534 | 28082 | ||||||||
09494 | 21404 | 97610 | ||||||||||
Năm | 6078 | |||||||||||
Sáu | 8007 | 5668 | 8187 | |||||||||
Bảy | 375 | |||||||||||
Tám | 19 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Huế - 30/06/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 679901 | |||||||||||
Nhất | 89490 | |||||||||||
Nhì | 95701 | |||||||||||
Ba | 29501 | 62083 | ||||||||||
Tư | 01960 | 56237 | 89585 | 58300 | ||||||||
46813 | 84751 | 03903 | ||||||||||
Năm | 9140 | |||||||||||
Sáu | 4663 | 6341 | 8130 | |||||||||
Bảy | 793 | |||||||||||
Tám | 49 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Huế - 24/06/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 442394 | |||||||||||
Nhất | 17380 | |||||||||||
Nhì | 33681 | |||||||||||
Ba | 75836 | 73803 | ||||||||||
Tư | 52905 | 98639 | 96674 | 53911 | ||||||||
33094 | 20402 | 84154 | ||||||||||
Năm | 7000 | |||||||||||
Sáu | 6037 | 1930 | 8620 | |||||||||
Bảy | 665 | |||||||||||
Tám | 04 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Huế - 23/06/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 670765 | |||||||||||
Nhất | 81206 | |||||||||||
Nhì | 24257 | |||||||||||
Ba | 67768 | 76144 | ||||||||||
Tư | 90344 | 26598 | 87213 | 50591 | ||||||||
17020 | 50922 | 43025 | ||||||||||
Năm | 7066 | |||||||||||
Sáu | 6005 | 3771 | 8104 | |||||||||
Bảy | 615 | |||||||||||
Tám | 97 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Huế - 17/06/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 208827 | |||||||||||
Nhất | 88849 | |||||||||||
Nhì | 01208 | |||||||||||
Ba | 85797 | 94559 | ||||||||||
Tư | 39019 | 23255 | 94294 | 90867 | ||||||||
33123 | 64482 | 36597 | ||||||||||
Năm | 4272 | |||||||||||
Sáu | 7116 | 3647 | 1460 | |||||||||
Bảy | 928 | |||||||||||
Tám | 32 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Huế - 16/06/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 756893 | |||||||||||
Nhất | 70700 | |||||||||||
Nhì | 01575 | |||||||||||
Ba | 57410 | 75164 | ||||||||||
Tư | 53723 | 42624 | 67789 | 22819 | ||||||||
41297 | 11693 | 14027 | ||||||||||
Năm | 8687 | |||||||||||
Sáu | 7291 | 9110 | 4347 | |||||||||
Bảy | 913 | |||||||||||
